undefined
+
  • undefined

HK55100V80

摘要:

关键词:

阀板式空气压缩机

邮箱:

  • 详情
  • 型号 电机功率 电压 油箱 缸径x缸数(mm) 排气量 工作压力 速度 重量 尺寸
    马力 千瓦 伏特 加仑 (mm)x数量 升/分钟 立方英尺/分钟 立方米/分钟 磅/平方英寸 转/分 公斤 长x宽x高(mm)
    HK40100W65 4 3 220/380 100 26 ∅65X3 360 12.7 0.36 8 115 1050 93 1080X450X870
    HK40150W65 4 3 220/380 150 40 ∅65X3 360 12.7 0.36 8 115 1050 117 1370X530X930
    HK40200W65 4 3 220/380 200 53 ∅65X3 360 12.7 0.36 8 115 1050 139 1470X560X990
    HK40300W65 4 3 220/380 300 79 ∅65X3 360 12.7 0.36 8 115 1050 167 1710X640X1070
    HK55100V80 5.5 4 220/380 100 26 ∅80X2 480 17 0.48 8 115 860 99 1080X450X870
    HK55150V80 5.5 4 220/380 150 40 ∅80X2 480 17 0.48 8 115 860 135 1370X580X930
    HK55200V80 5.5 4 220/380 200 53 ∅80X2 480 17 0.48 8 115 860 157 1470X580X1030
    HK55300V80 5.5 4 220/380 300 79 ∅80X2 480 17 0.48 8 115 860 182 1680X590X1150
    HK75100V90 7.5 5.5 380 100 26 ∅90X2 670 24 0.67 8 115 860 107 1080X450X900
    HK75150V90 7.5 5.5 380 150 40 ∅90X2 670 24 0.67 8 115 860 143 1370X580X960
    HK75200V90 7.5 5.5 380 200 53 ∅90X2 670 24 0.67 8 115 860 165 1470X580X1060
    HK75300V90 7.5 5.5 380 300 79 ∅90X2 670 24 0.67 8 115 860 190 1680X590X1180

     

在线留言

* 注意:请务必准确填写信息,保持沟通顺畅。我们将尽快与您联系

相关产品