HK1506KC
详细信息
Model No. | Motor power | Speed | Max.Delivery | Working pressure | Tank Volume | Weight | Dimension | |||
HP | KW | rpm | L/min | Bar | psi | Liter | Gallon | kg | L x W x H(mm) | |
HK1506KC | 1.5 | 1.1 | 2850/3400 | 126/150 | 8 | 115 | 6 | 1.5 | 14 | 840X230X500 |
HK1509KC | 1.5 | 1.1 | 2850/3400 | 126/150 | 8 | 115 | 9 | 2.4 | 15 | 550X230X500 |
HK1515KC | 1.5 | 1.1 | 2850/3400 | 126/150 | 8 | 115 | 15 | 3.9 | 17 | 560X230X520 |
HK1524KC | 1.5 | 1.1 | 2850/3400 | 126/150 | 8 | 115 | 24 | 6.3 | 22 | 575X255X615 |
HK1550KC | 1.5 | 1.1 | 2850/3400 | 126/150 | 8 | 115 | 50 | 13 | 29 | 745X310X700 |
上一个
HK1506KC
下一个

推荐产品
无内容
获取询价