undefined
+
  • undefined

HK75200W80

摘要:

关键词:

阀板式空气压缩机

邮箱:

  • 详情
  • 型号 电机功率 电压 油箱 缸径x缸数(mm) 排气量 工作压力 速度 重量 尺寸
    马力 千瓦 伏特 Lt. Gal. (mm)x数量 L/min c.f.m m³/min 磅/平方英寸 转/分 公斤 长x宽x高(mm)
    HK75150W80 7.5 5.5 380 150 40 ∅80X3 670 24 0.67 8 115 860 140 1370X620X980
    HK75200W80 7.5 5.5 380 200 52 ∅80X3 670 24 0.67 8 115 860 182 1470X620X1030
    HK75300W80 7.5 5.5 380 300 80 ∅80X3 670 24 0.67 8 115 860 196 1570X570X1080
    HK75500W80 7.5 5.5 380 500 132 ∅80X3 670 24 0.67 8 115 860 280 1850X650X1270
    HK100150W90 10 7.5 380 150 40 ∅90X3 900 32 0.9 8 115 860 144 1370X620X980
    HK100200W90 10 7.5 380 200 52 ∅90X3 900 32 0.9 8 115 860 186 1470X620X1030
    HK100300W90 10 7.5 380 300 80 ∅90X3 900 32 0.9 8 115 860 200 1570X570X1080
    HK100500W90 10 7.5 380 500 132 ∅90X3 900 32 0.9 8 115 860 301 1850X650X1270

在线留言

* 注意:请务必准确填写信息,保持沟通顺畅。我们将尽快与您联系

相关产品